USDT/EUR
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 6 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | 1.02 | 0.95 | 1.03 | 1.11 | 0.96 | 0.85 |
| SEPA Instant | 1.02 | 0.95 | 1.04 | 1.11 | 0.96 | 0.85 |
| Skrill | 1.02 | 1.18 | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 0.83 |
| Paysera | 1.01 | 1.18 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 0.85 |
| Revolut | 1.02 | — | 1.03 | 1.11 | 0.96 | 0.85 |
| Bank Transfer | 1.02 | 1.34 | 1.04 | 1.11 | 0.96 | — |
| Neteller | 1.02 | 1.18 | 1.03 | — | 0.96 | 0.83 |
| N26 | 1.02 | 1.34 | 0.98 | 1.05 | — | 0.85 |
| ZEN | — | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 0.85 |
| Wise | 1.02 | 1.34 | — | 1.11 | 0.96 | 0.85 |
| Bunq | 1.02 | 1.34 | 0.98 | 1.05 | — | — |
| ING | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | — | — |
| Bank of Georgia | 1.00 | — | 1.03 | — | — | 0.84 |
| Bizum | 1.00 | 0.95 | — | — | 0.96 | — |
| BBVA | 1.01 | 0.94 | — | 1.05 | — | — |
| Dukascopy | 1.00 | 0.95 | — | 1.11 | — | — |
| Postepay | 1.02 | 0.91 | — | 0.93 | — | — |
| Visa Direct | — | 0.95 | — | 1.00 | — | 0.83 |
| MoneyGram | 0.98 | — | 0.90 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.93 | — | — | 0.85 |
| Western Union | 1.02 | — | 0.98 | — | — | — |
| Banco Santander | — | 0.95 | — | 1.05 | — | — |
| ABN AMRO | 0.92 | 0.87 | — | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.94 | — | 0.93 | — | — |
| Mastercard Send | — | 0.90 | — | — | — | 0.77 |
| SWIFT | 0.99 | 0.95 | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.00 | — | — | 1.00 | — | — |
| Apple Pay | 0.93 | — | — | 1.11 | — | — |
| ПриватБанк | 0.98 | — | — | — | — | 0.77 |
| TBC Bank | 1.00 | — | — | — | — | 0.84 |
| Credo Bank | 1.00 | — | — | — | — | 0.83 |
| Альфа-Банк | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.99 | — | — | — |
| Paysend | — | — | 1.02 | — | — | — |
| CaixaBank | — | 0.94 | — | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.92 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.96 | — | — |
| Interac | — | — | — | 1.11 | — | — |
| PIX | — | — | — | 1.11 | — | — |
| Myfin Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Millennium | 0.87 | — | — | — | — | — |
| iCard | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.91 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.88 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 0.88 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 0.88 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 0.93 | — | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.90 | — | — | — | — | — |
| Swedbank | 0.90 | — | — | — | — | — |
| AirTM | 0.98 | — | — | — | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — | — |
| erste_bank | 0.92 | — | — | — | — | — |
| Google Pay | 0.93 | — | — | — | — | — |
| ForteBank | 0.94 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.96 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Bank RBK | 0.94 | — | — | — | — | — |
| Pyypl | 0.95 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.96 | — | — | — | — | — |
| UniCredit | 0.97 | — | — | — | — | — |
| Credit Agricole | 0.97 | — | — | — | — | — |
| Payeer | — | — | — | — | — | 0.82 |
| WebMoney | — | — | — | — | — | 0.86 |
| Райффайзен RU | — | — | — | — | — | 0.69 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.83 |
| ПУМБ | — | — | — | — | — | 0.77 |
| Liberty Bank | — | — | — | — | — | 0.83 |
| Payoneer | — | — | — | — | — | 0.90 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.61 | 0.85 | 0.93 |
| SEPA Instant | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.60 | 0.85 | 0.91 |
| Paysera | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.85 | 1.01 |
| Bank Transfer | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.60 | 0.85 | — |
| Revolut | 0.80 | — | 0.78 | 0.60 | 0.85 | 0.93 |
| N26 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.60 | — | 0.93 |
| Bizum | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | — |
| Bank of Georgia | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.61 | — | 0.92 |
| ZEN | — | 0.76 | 0.78 | 0.67 | 0.85 | 0.95 |
| Skrill | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | — | 0.93 |
| Neteller | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | — | 0.93 |
| Wise | 0.80 | 0.76 | — | 0.73 | 0.85 | 0.93 |
| BBVA | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | — | — |
| Bunq | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | — | — |
| ING | 0.80 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.61 | — | — |
| TBC Bank | 0.81 | 0.79 | 0.78 | — | — | 1.00 |
| AirTM | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.71 | — | — |
| SWIFT | 0.79 | 0.77 | 0.81 | — | — | — |
| Paysend | — | 0.76 | 0.79 | 0.85 | — | — |
| Dukascopy | 0.81 | 0.74 | — | 0.60 | — | — |
| Postepay | 0.79 | 0.76 | — | 0.81 | — | — |
| Banco Santander | 0.82 | 0.77 | — | 0.83 | — | — |
| Mastercard Send | — | 0.76 | — | 0.74 | — | 0.92 |
| Visa Direct | — | 0.76 | — | 0.61 | — | 1.00 |
| Garanti BBVA | 0.82 | — | 0.80 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | 0.80 | — | — | — |
| erste_bank | 0.79 | 0.81 | — | — | — | — |
| Monobank | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — |
| ABN AMRO | 0.82 | 0.76 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | 0.82 | — | — | 0.85 | — | — |
| UniCredit | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — |
| CaixaBank | — | 0.78 | — | 0.85 | — | — |
| ПУМБ | — | 0.79 | — | — | — | 1.00 |
| Альфа-Банк | — | — | 0.83 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.83 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.82 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.81 | — | — | — |
| QNB | — | — | 0.80 | — | — | — |
| Western Union | — | — | 0.79 | — | — | — |
| MoneyGram | — | — | 0.79 | — | — | — |
| Myfin Bank | 0.79 | — | — | — | — | — |
| Millennium | 0.79 | — | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Ameriabank | 0.81 | — | — | — | — | — |
| Inecobank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.85 | — | — | — | — | — |
| Credit Agricole | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Swedbank | 0.81 | — | — | — | — | — |
| iCard | 0.79 | — | — | — | — | — |
| mBank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Societe Generale | 0.80 | — | — | — | — | — |
| DCBank | 0.85 | — | — | — | — | — |
| PayPal | 0.83 | — | — | — | — | — |
| Monzo | 0.82 | — | — | — | — | — |
| ForteBank | 0.83 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.81 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.82 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.82 | — | — | — | — | — |
| PKO Bank | 0.81 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.83 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 0.82 | — | — | — | — | — |
| Denizbank | 0.82 | — | — | — | — | — |
| Idram | 0.81 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| UniBank AM | 0.81 | — | — | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.78 | — | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.78 | — | — | — | — |
| Vivid Money | — | 0.82 | — | — | — | — |
| MAIB | — | — | — | — | 0.86 | — |
| Banco de Bogota | — | — | — | 0.86 | — | — |
| Zelle | — | — | — | 0.81 | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.64 | — | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.84 | — | — |
| Pyypl | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Payoneer | — | — | — | 0.80 | — | — |
| Interac | — | — | — | 0.73 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.73 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.60 | — | — |
| OPay | — | — | — | 0.61 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.61 | — | — |
| UPI | — | — | — | 0.61 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.61 | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.74 | — | — |
| Maybank | — | — | — | 0.61 | — | — |
| Mercado Pago | — | — | — | 0.74 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.61 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите EUR, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте USDT за EUR: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 51.91%.