USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| BBVA | 1.09 | 1.32 | 1.09 |
| Interbank | 1.09 | 1.04 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| Bank Transfer | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| Zinli | 1.20 | 1.21 | — |
| Wise | 1.20 | 1.21 | — |
| AirTM | 1.18 | 1.10 | — |
| Wally Tech | 1.20 | 1.21 | — |
| Mercantil Bank | 1.02 | 1.05 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.32 | — |
| Banco Pichincha | 1.20 | 1.10 | — |
| Zelle | 1.20 | 1.21 | — |
| Banco Santander | 1.20 | 1.09 | — |
| Itaú | 1.20 | 1.09 | — |
| BAC Credomatic | — | 1.01 | — |
| Banistmo | — | 1.05 | — |
| ACH | — | 1.03 | — |
| Scotiabank | — | 1.32 | — |
| towerbank_pa | — | 1.05 | — |
| mony | — | 1.03 | — |
| Banco General | — | 1.05 | — |
| CliQ | — | 1.09 | — |
| Whish Money | — | 1.06 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.10 | — |
| Produbanco | — | 1.10 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.10 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.09 | — |
| Dukascopy | — | 1.10 | — |
| Banesco Panama | — | 1.04 | — |
| grabrfi | — | 1.09 | — |
| Neteller | — | 1.10 | — |
| ABA Bank | — | 1.05 | — |
| Wing Money | — | 1.05 | — |
| KHQR | — | 1.05 | — |
| True Money | — | 1.05 | — |
| ACLEDA Bank | — | 1.05 | — |
| SWIFT | — | 1.06 | — |
| Skrill | — | 1.10 | — |
| Banco Brubank | — | 1.09 | — |
| Naranja X | — | 1.07 | — |
| Mercado Pago | — | 1.07 | — |
| fastoo | — | 1.08 | — |
| Bank of Georgia | — | 1.10 | — |
| TBC Bank | — | 1.10 | — |
| banco_internacional | — | 1.10 | — |
| jep_ec | — | 1.08 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.08 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| prex | — | 1.32 | — |
| SEPA Instant | — | 1.09 | — |
| Paysera | — | 1.09 | — |
| ZEN | — | 1.10 | — |
| global66 | — | 1.21 | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Facebank | 1.19 | — | — |
| oca_blue | 1.20 | — | — |
| Red Pagos | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| Zelle | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.93 |
| Skrill | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.93 |
| Bank Transfer | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 0.93 |
| Banesco Panama | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.93 |
| Neteller | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.93 |
| BBVA | 0.98 | 0.90 | 0.81 | 0.93 |
| Zinli | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.96 |
| Bank of Georgia | 0.97 | 0.90 | 0.74 | 0.93 |
| Bank of America | 0.90 | 0.81 | 0.97 | — |
| Cash App | 0.80 | 0.81 | 0.72 | — |
| AirTM | 0.80 | 0.81 | 0.91 | — |
| Revolut | 0.80 | — | 0.70 | 0.96 |
| Mercantil Bank | 0.80 | 0.81 | 0.70 | — |
| Maybank | 0.96 | 0.90 | 0.70 | — |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.70 | 0.93 |
| Wing Money | 0.98 | 0.90 | — | 0.93 |
| Banco de Credito | 0.98 | 0.90 | — | 0.93 |
| Interbank | 0.98 | 0.90 | — | 0.93 |
| Scotiabank | 0.99 | 0.90 | — | 0.93 |
| TBC Bank | 0.97 | 0.90 | — | 0.93 |
| Banco Pichincha | 0.90 | 0.90 | — | 0.93 |
| Banco del Pacifico | 0.90 | 0.90 | — | 0.93 |
| Banco Guayaquil | 0.93 | 0.90 | — | 0.93 |
| Produbanco | 0.90 | 0.90 | — | 0.93 |
| mony | 0.80 | 0.81 | — | 0.93 |
| PIX | — | 0.92 | 0.74 | — |
| Apple Pay | 0.80 | — | 0.71 | — |
| SEPA Instant | 0.88 | — | 0.70 | — |
| SEPA | 0.88 | — | 0.71 | — |
| Interac | 0.95 | — | 0.80 | — |
| OPay | 0.88 | — | 0.71 | — |
| Kaspi Bank | 0.80 | — | 0.74 | — |
| Mercado Pago | — | 0.90 | 0.74 | — |
| Banco Brubank | 0.94 | 0.90 | — | — |
| Banco Santander | 0.94 | 0.90 | — | — |
| ABA Bank | 0.98 | 0.90 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.98 | 0.90 | — | — |
| KHQR | 0.98 | 0.90 | — | — |
| SWIFT | 0.95 | 0.90 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.98 | 0.90 | — | — |
| Monzo | 0.98 | 0.97 | — | — |
| UniBank AM | 0.98 | — | — | 0.93 |
| prex | 0.98 | 0.90 | — | — |
| Whish Money | 0.81 | 0.90 | — | — |
| Wally Tech | 0.80 | 0.81 | — | — |
| Banco General | 0.80 | 0.94 | — | — |
| bKash | 0.96 | 0.96 | — | — |
| CliQ | 0.96 | 0.93 | — | — |
| stc pay | 0.96 | 0.92 | — | — |
| ACH | 0.80 | 0.81 | — | — |
| Banistmo | 0.95 | 0.94 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.93 | 0.91 | — | — |
| unionbank_ph | 0.80 | 0.90 | — | — |
| landbank_ph | 0.80 | 0.90 | — | — |
| Facebank | 0.80 | 0.90 | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | 0.92 | — | — |
| pipol_pay | 0.90 | 0.91 | — | — |
| True Money | — | 0.90 | — | 0.93 |
| ZEN | — | 0.91 | — | 0.93 |
| Ziraat Bank | — | 0.91 | — | 0.93 |
| Ameriabank | — | 0.90 | — | 0.93 |
| Payoneer | — | — | 0.90 | — |
| Google Pay | — | — | 0.71 | — |
| UPI | — | — | 0.71 | — |
| BLIK | — | — | 0.71 | — |
| Visa Direct | — | — | 0.70 | — |
| HSBC | — | — | 0.74 | — |
| Mastercard Send | — | — | 0.74 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| airtel_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.70 | — |
| wells_fargo | — | — | 0.70 | — |
| Payeer | 0.93 | — | — | — |
| Arca | 1.20 | — | — | — |
| PayPal | 0.80 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.95 | — | — | — |
| mBank | 0.95 | — | — | — |
| DemirBank | 0.95 | — | — | — |
| O!Money | 0.95 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.98 | — | — | — |
| KICB | 0.98 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| Humo | 0.97 | — | — | — |
| Uzcard | 0.97 | — | — | — |
| PayMe | 0.96 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.95 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.95 | — | — | — |
| Maya | 0.80 | — | — | — |
| GCash | 0.80 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.80 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.90 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.80 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 0.90 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.80 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.80 | — | — | — |
| Naranja X | — | 0.90 | — | — |
| IMPS | — | 0.96 | — | — |
| Paytm | — | 0.96 | — | — |
| phonepe | — | 1.01 | — | — |
| Paynet | — | 1.00 | — | — |
| payme_io | — | 0.96 | — | — |
| paypro | — | 1.00 | — | — |
| ADCB | — | 0.90 | — | — |
| Emirates NBD | — | 0.93 | — | — |
| global66 | — | 0.90 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.82 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.90 | — | — |
| dolarapp | — | 0.91 | — | — |
| grabrfi | — | 0.91 | — | — |
| jep_ec | — | 0.95 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.95 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 0.81 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.81 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.94 | — | — |
| dsk_bank | — | 0.91 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.92 | — | — |
| N26 | — | 0.93 | — | — |
| first_bank_ng | — | 0.91 | — | — |
| st_georges_bank | — | 0.96 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.81 | — | — |
| Bunq | — | 0.91 | — | — |
| banco_bhd | — | 0.92 | — | — |
| Western Union | — | 0.91 | — | — |
| VakıfBank | — | 0.91 | — | — |
| Denizbank | — | 0.91 | — | — |
| Paysend | — | 0.90 | — | — |
| bdo_ph | — | 0.90 | — | — |
| metrobank_ph | — | 0.90 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.90 | — | — |
| MAIB | — | — | — | 0.93 |
| Victoriabank | — | — | — | 0.93 |
| QNB | — | — | — | 0.93 |
| Perfect Money | — | — | — | 0.93 |
| Itaú | — | — | — | 0.93 |
| WebMoney | — | — | — | 0.93 |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab — you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 19.03%.