BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 95,913.67 | — | 72,372.26 |
| Banco Guayaquil | — | 85,249.72 | 61,930.53 |
| MoneyGram | — | 85,223.00 | 63,795.95 |
| Western Union | — | 85,223.00 | 63,795.95 |
| AirTM | 100,635.82 | 103,152.16 | — |
| Bank Transfer | 99,861.69 | 93,745.30 | — |
| Wally Tech | 80,508.65 | 93,745.30 | — |
| Whish Money | 80,508.65 | 79,877.20 | — |
| Credit Bank Peru | 79,734.53 | 103,119.83 | — |
| Banco de Credito | 79,734.53 | 103,119.83 | — |
| Interbank | 79,734.53 | 103,119.83 | — |
| BBVA | 79,734.53 | 103,119.83 | — |
| Scotiabank | 79,734.53 | 103,119.83 | — |
| Banco Brubank | 95,913.67 | 82,123.98 | — |
| Banco Pichincha | 95,913.67 | 93,745.30 | — |
| Zinli | 85,153.38 | 103,152.16 | — |
| Skrill | 100,635.82 | 107,420.00 | — |
| Facebank | 86,701.63 | 85,223.00 | — |
| Itaú | 95,913.67 | 89,805.00 | — |
| Neteller | 100,635.82 | 103,152.16 | — |
| FFInBank | — | — | 73,533.31 |
| Райффайзен RU | — | — | 72,062.64 |
| Revolut | — | — | 72,372.26 |
| Bank of Georgia | — | — | 74,384.75 |
| TBC Bank | — | — | 74,384.75 |
| Евразийский Банк | — | — | 61,930.53 |
| Davivienda | — | — | 61,930.53 |
| Visa Direct | — | — | 72,372.26 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,795.95 |
| Mastercard Send | — | — | 72,372.26 |
| Perfect Money | — | — | 69,663.14 |
| PayPal | — | — | 73,000.00 |
| Dukascopy | — | 84,000.00 | — |
| Banco General | — | 93,745.30 | — |
| Banistmo | — | 81,349.23 | — |
| Mercantil Bank | — | 81,349.23 | — |
| towerbank_pa | — | 83,673.49 | — |
| Banco Santander | — | 89,805.00 | — |
| Produbanco | — | 85,249.72 | — |
| Banco del Pacifico | — | 93,745.30 | — |
| banco_internacional | — | 85,249.72 | — |
| grabrfi | — | 93,774.69 | — |
| SWIFT | — | 85,223.00 | — |
| apelsin_kg | — | 85,223.00 | — |
| Red Pagos | — | 89,805.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 90,336.38 | — |
| jep_ec | — | 90,336.38 | — |
| Banco Bolivariano | — | 90,336.38 | — |
| yappy_pa | — | 93,745.30 | — |
| ACH | — | 93,745.30 | — |
| BAC Credomatic | — | 93,745.30 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 93,745.30 | — |
| prex | — | 102,182.38 | — |
| global66 | — | 102,651.11 | — |
| Paysera | — | 103,152.16 | — |
| Pyypl | — | 107,420.00 | — |
| OPay | 80,121.59 | — | — |
| Credo Bank | 82,831.02 | — | — |
| DCBank | 85,153.38 | — | — |
| CenterCredit | 85,153.38 | — | — |
| IBT Tajikistan | 85,153.38 | — | — |
| Freedom Bank | 85,153.38 | — | — |
| MoMo | 99,861.69 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 54,538.08 | 61,724.46 | 58,491.24 | 92,884.18 |
| Bank Transfer | 61,000.00 | 24,687.50 | 54,101.31 | — |
| AirTM | 54,151.29 | 57,150.00 | 69,574.28 | — |
| Zelle | 54,924.88 | 25,000.01 | 54,897.37 | — |
| Bank of America | 54,538.08 | 69,727.91 | 71,104.58 | — |
| BBVA | 76,198.60 | 69,727.91 | 62,602.94 | — |
| Cash App | 61,887.18 | 27,296.66 | 54,897.37 | — |
| TBC Bank | 73,491.03 | 56,888.00 | — | 85,143.83 |
| Bank of Georgia | 73,491.03 | 56,888.00 | 56,435.39 | — |
| Skrill | 54,151.29 | 61,724.46 | 54,101.31 | — |
| Banesco Panama | 54,924.88 | 69,766.65 | 69,558.83 | — |
| Maybank | 74,264.62 | 69,727.91 | 54,101.31 | — |
| Revolut | 54,538.08 | — | 54,101.31 | 92,884.18 |
| Zinli | 54,159.02 | 61,724.46 | 69,558.83 | — |
| Neteller | 54,151.29 | 62,755.12 | 54,897.37 | — |
| Mercantil Bank | 54,151.29 | 62,755.12 | 69,558.83 | — |
| OPay | 61,000.00 | — | 54,109.04 | — |
| ABA Bank | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| ACLEDA Bank | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| KHQR | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| Wing Money | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| PayPal | 54,159.02 | — | — | 85,143.83 |
| Credit Bank Peru | 76,198.60 | 69,727.91 | — | — |
| Banco de Credito | 76,198.60 | 62,755.12 | — | — |
| Interbank | 76,198.60 | 69,727.91 | — | — |
| Scotiabank | 76,198.60 | 62,755.12 | — | — |
| prex | 75,811.80 | 58,217.26 | — | — |
| Whish Money | 54,151.29 | 69,727.91 | — | — |
| Wally Tech | 54,151.29 | 62,755.12 | — | — |
| Banco Pichincha | 54,151.29 | 62,755.12 | — | — |
| SEPA Instant | 54,538.08 | — | 54,101.31 | — |
| MoMo | 69,623.08 | — | 62,602.94 | — |
| Produbanco | 54,151.29 | 69,288.93 | — | — |
| Banco General | 61,887.18 | 71,277.42 | — | — |
| bKash | 74,264.62 | 71,277.42 | — | — |
| CliQ | 73,955.18 | 76,700.70 | — | — |
| stc pay | 73,955.18 | 69,727.91 | — | — |
| Interac | 73,800.47 | — | 61,830.07 | — |
| Banco del Pacifico | 54,151.29 | 62,755.12 | — | — |
| Banco Bolivariano | 54,151.29 | 69,727.91 | — | — |
| Banco Guayaquil | 54,151.29 | 69,230.00 | — | — |
| SEPA | 69,623.08 | — | 54,109.04 | — |
| SWIFT | 73,491.03 | 69,727.91 | — | — |
| ACH | 61,887.18 | 62,755.12 | — | — |
| Banistmo | 73,491.03 | 71,285.17 | — | — |
| mony | 61,879.45 | 59,800.00 | — | — |
| unionbank_ph | 54,151.29 | 69,727.91 | — | — |
| landbank_ph | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| Ameriabank | 69,623.08 | 69,727.91 | — | — |
| Facebank | 61,887.18 | 69,727.91 | — | — |
| Apple Pay | 61,887.18 | — | 54,109.04 | — |
| Kaspi Bank | 54,197.70 | — | 56,435.39 | — |
| metrobank_ph | 54,151.29 | 69,727.91 | — | — |
| PIX | — | 69,727.91 | 56,435.39 | — |
| Visa Direct | — | — | 54,101.31 | 85,143.83 |
| Mercado Pago | — | 69,200.00 | 56,435.39 | — |
| Payeer | 73,491.03 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 100,566.67 | — | — | — |
| Optima Bank | 75,695.76 | — | — | — |
| mBank | 75,695.76 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 75,695.76 | — | — | — |
| O!Money | 75,695.76 | — | — | — |
| KICB | 75,695.76 | — | — | — |
| DemirBank | 75,657.08 | — | — | — |
| Bakai Bank | 75,657.08 | — | — | — |
| RSK Bank | 75,657.08 | — | — | — |
| PayMe | 74,264.62 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 73,955.18 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 73,955.18 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 69,623.08 | — | — | — |
| NBK | 73,645.75 | — | — | — |
| InstaPay | 73,645.75 | — | — | — |
| Maya | 54,151.29 | — | — | — |
| GCash | 69,623.08 | — | — | — |
| Victoriabank | 69,623.08 | — | — | — |
| ПриватБанк | 54,538.08 | — | — | — |
| CenterCredit | 54,197.70 | — | — | — |
| Jysan Bank | 54,197.70 | — | — | — |
| Freedom Bank | 54,197.70 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 54,197.70 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 70,000.00 | — |
| Pyypl | — | — | 62,602.94 | — |
| Google Pay | — | — | 54,109.04 | — |
| UPI | — | — | 54,109.04 | — |
| BLIK | — | — | 54,109.04 | — |
| HSBC | — | — | 56,435.39 | — |
| Mastercard Send | — | — | 56,435.39 | — |
| urpay | — | — | 62,602.94 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 62,602.94 | — |
| airtel_money | — | — | 62,602.94 | — |
| Wire Transfer | — | — | 54,101.31 | — |
| wells_fargo | — | — | 54,101.31 | — |
| Naranja X | — | 58,217.26 | — | — |
| Banco Brubank | — | 58,217.26 | — | — |
| Western Union | — | 69,727.91 | — | — |
| Venmo | — | 77,475.46 | — | — |
| first_bank_ng | — | 36,456.26 | — | — |
| ADCB | — | 60,529.55 | — | — |
| Emirates NBD | — | 60,529.55 | — | — |
| WorldRemit | — | 77,414.49 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 62,755.12 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 62,755.12 | — | — |
| True Money | — | 69,727.91 | — | — |
| Perfect Money | — | 76,119.64 | — | — |
| Dukascopy | — | 58,194.78 | — | — |
| VakıfBank | — | 61,390.55 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 61,390.55 | — | — |
| global66 | — | 69,727.91 | — | — |
| Banco Santander | — | 58,217.26 | — | — |
| Itaú | — | 69,200.00 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 71,277.42 | — | — |
| bdo_ph | — | 69,727.91 | — | — |
| towerbank_pa | — | 62,755.12 | — | — |
| yappy_pa | — | 62,755.12 | — | — |
| pipol_pay | — | 73,617.18 | — | — |
| apelsin_kg | — | 73,601.68 | — | — |
| st_georges_bank | — | 73,601.68 | — | — |
| Bunq | — | 70,502.66 | — | — |
| Red Pagos | — | 69,727.91 | — | — |
| oca_blue | — | 73,167.82 | — | — |
| banco_bhd | — | 72,517.03 | — | — |
| İş Bankası | — | 72,369.82 | — | — |
| ZEN | — | 72,352.83 | — | — |
| banco_internacional | — | 69,727.91 | — | — |
| ardshinbank | — | 69,727.91 | — | — |
| payme_io | — | 69,727.91 | — | — |
| IMPS | — | 71,277.42 | — | — |
| Paytm | — | 71,277.42 | — | — |
| MoneyGram | — | 70,060.11 | — | — |
| dsk_bank | — | 61,390.55 | — | — |
| Paysera | — | 70,192.76 | — | — |
| Paysend | — | 69,727.91 | — | — |
| Monzo | — | 61,724.46 | — | — |
| N26 | — | 69,727.91 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 69,727.91 | — | — |
| jep_ec | — | 69,727.91 | — | — |
| dolarapp | — | 69,727.91 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 91.28%.