BTC/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 6,614,562.62 | 8,360,000.00 | — |
| UniCredit | — | 6,774,303.83 | — |
| СБП | — | — | 5,714,956.46 |
| Альфа-Банк | — | — | 5,507,661.10 |
| ВТБ | — | — | 5,579,332.37 |
| Сбербанк | — | — | 5,714,956.46 |
| Тинькофф | — | — | 5,579,332.37 |
| Райффайзен RU | — | — | 5,579,332.37 |
| Ozon Bank | — | — | 5,584,845.54 |
| Other | — | — | 4,427,630.26 |
| УралСиб | — | — | 5,072,120.34 |
| Россельхоз | — | — | 5,584,845.54 |
| Ак Барс | — | — | 5,072,120.34 |
| PSBank | — | — | 5,584,845.54 |
| Почта Банк | — | — | 5,072,120.34 |
| Payeer | — | — | 4,410,539.42 |
| YooMoney | — | — | 5,560,000.00 |
| ADVCash | — | — | 4,413,296.01 |
| Газпромбанк | — | — | 5,347,779.05 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 4,411,090.74 |
| МТС Банк | — | — | 5,347,779.05 |
| cifrabank | — | — | 4,961,856.85 |
| Русский Стандарт | — | — | 5,072,120.34 |
| ОТП Банк | — | — | 4,968,472.66 |
| Совкомбанк | — | — | 5,044,554.46 |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 4,409,699.32 | 4,406,051.27 | — |
| Райффайзен RU | 5,016,032.98 | — | 6,477,979.78 |
| UniCredit | 4,905,790.50 | 5,232,185.88 | — |
| УралСиб | — | — | 6,615,809.13 |
| Альфа-Банк | — | — | 6,009,359.96 |
| YooMoney | — | — | 6,003,846.79 |
| Ozon Bank | — | — | 6,030,000.00 |
| СБП | — | — | 6,003,846.79 |
| Тинькофф | — | — | 6,229,886.93 |
| ВТБ | — | — | 6,003,846.79 |
| Сбербанк | — | — | 6,200,000.00 |
| ОТП Банк | — | — | 6,160,000.00 |
| Совкомбанк | — | — | 6,395,282.16 |
| PSBank | — | — | 6,415,000.00 |
| cifrabank | — | — | 6,395,282.16 |
| Газпромбанк | — | — | 6,188,500.00 |
| МТС Банк | — | — | 6,160,000.00 |
| Revolut | — | 4,736,505.11 | — |
| RHB Bank | — | 5,232,185.88 | — |
| Apple Pay | — | 4,736,505.11 | — |
| Wise | — | 4,736,505.11 | — |
| SEPA | — | 4,681,429.47 | — |
| Interac | — | 4,736,505.11 | — |
| PIX | — | 4,736,505.11 | — |
| SEPA Instant | — | 4,736,505.11 | — |
| OPay | — | 4,681,429.47 | — |
| Google Pay | — | 4,681,429.47 | — |
| UPI | — | 4,681,429.47 | — |
| BLIK | — | 4,681,429.47 | — |
| Bank of Georgia | — | 4,681,429.47 | — |
| Kaspi Bank | — | 4,681,429.47 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите RUB, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 50.06%.